14年2月26日SSD固态硬盘报价
电脑维修 2023-07-25 16:33www.caominkang.com电脑维修知识
14年2月26日SSD固态硬盘报价
今天北京中关村固态硬盘现货市场,SSD价格呈现下跌走势。SSD巨头之一的威刚已下调SSD卖场零售价格,现阶段128GB/440元、256GB/890元,并将于3月初在京东和卖场打出128GB/399元、256GB/799元特价。
了解更多SSD固态硬盘报价信息请关注电脑配置网!
今天北京中关村固态硬盘现货市场,SSD价格呈现下跌走势。SSD巨头之一的威刚已下调SSD卖场零售价格,现阶段128GB/440元、256GB/890元,并将于3月初在京东和卖场打出128GB/399元、256GB/799元特价。
| 北京SSD固态硬盘参考报价(元) 版本:1.0 | ||||
|
● 60-64GB |
||||
|
型号 |
闪存 | 规格(容量/工艺/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 浦科特M5S 64GB | MLC | 64GB/25nm/128MB/Marvell 9174 | - | 停产 |
| 闪迪至尊高速系列64GB | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell 9175 | 415 | - |
| 威刚SP900 64GB | MLC | 64GB/25nm/--/SandForce 2281 | 299 | - |
| OCZ Agility 3 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 379 | 缺货 |
| 三星830系列 64GB | MLC | 64GB/27nm/256MB/Samsung 2281 | - | 停产 |
| 金士顿V300 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 355 | - |
| 英特尔330系 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 490 | - |
| BIWIN Elite S836 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 550 | - |
| 金速C25-M 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 379 | - |
| 影驰战将 60GB | MLC | 60GB/19nm/--/JMR667H | 285 | - |
| 金泰克tigo 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 299 | - |
| 金胜维C3000 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 359 | - |
| 美光 M4 64GB | MLC | 64GB/25nm/128MB/Marvell 9174 | 399 | - |
| -- | -- | -- | -- | - |
| -- | -- | -- | -- | - |
| --- | -- | -- | -- | - |
|
●120GB-128GB |
||||
|
型号 |
闪存 | 规格(容量/工艺/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 浦科特M5S 128GB | MLC | 128GB/25nm/256MB/Marvell | 575 | - |
| 浦科特M5P 128GB | MLC | 128GB/19nm/256MB/Marvell | 715 | - |
| 威刚SP900 128GB | MLC | 128GB/25nm/--/SandForce | 475 | ↓25 |
| 威刚SP600 128GB | MLC | 128GB/25nm/--/SandForce | 440 | ↓35 |
| OCZ Vertex 450 128GB | MLC | 128GB/20nm/256MB/Indilinx3 | 599 | - |
| OCZ Vector 128GB | MLC | 128GB/25nm/512MB/Indilinx3 | 699 | - |
| 希捷600系列 | MLC | 120GB/19nm/256MB/LAMD | 585 | - |
| 希捷600Pro(企业级) | MLC | 120GB/19nm/256MB/LAMD | - | - |
| 闪迪X110 128G | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell 9187 | 699 | - |
| 闪迪至尊高速系列128GB | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell 9175 | 570 | - |
| 闪迪至尊极速II 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 780 | - |
| 金士顿V300 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 520 | - |
| 英特尔330系 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 659 | - |
| 英特尔520系列 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 699 |
- |
| 影驰战将 120GB | MLC | 120GB/20nm/--/JMR667H | 399 | - |
| BIWIN Elite A816 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 1070 | - |
| 金速C25 PRO 120GB | MLC | 120GB/20nm/--/JMF667H | 399 | 促销 |
| 金泰克tigo S500 120GB | MLC | 120GB/19nm/--/群联PS3108 | 459 | - |
| 金胜维C3000 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 599 | - |
| 三星840PRO 128GB | MLC | 128GB/21nm/512MB/Samsung | 825 | - |
| 美光 M4 128GB | MLC | 128GB/25nm/--/Marvell 9174/9.5mm | 650 | - |
| 美光M500 120GB | MLC | 120GB/20nm/--/Marvell 9187 | 515 | - |
| 三星840EVO 120GB | -- | 120GB/19nm/Samsung | 535 | ↓5 |
|
● 240GB-256GB |
||||
|
型号 |
闪存 | 规格(容量/工艺/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 浦科特M5S 256GB | MLC | 256GB/25nm/256MB/Marvell | 1020 | - |
| 浦科特M5P 256GB | MLC | 256GB/19nm/512MB/Marvell | 1350 | - |
| 威刚SX900 256GB | MLC | 256GB/25nm/--/SandForce | 1120 | - |
| 威刚SP900 256GB | MLC | 256GB/25nm/--/SandForce | 890 | ↓20 |
| OCZ Vertex 450 256GB | MLC | 256GB/25nm/256MB/Indilinx3 | 1500 | - |
| OCZ Vector 256GB | MLC | 256GB/25nm/512MB/Indilinx3 | 1650 | - |
| 三星830系列 256GB | MLC | 256GB/27nm/256MB/Samsung | - | 停产 |
| 三星840系 250GB | TLC | 250GB/21nm/512MB/Samsung | - | 停产 |
| 闪迪企业级X210 256GB | MLC | 256GB/19nm/Marvell 9187 | 930 | |
| 闪迪至尊高速系列256GB | MLC | 256GB/19nm/--/Marvell 9175 | 1030 | - |
| 闪迪至尊极速II 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1400 | - |
| 金士顿V300 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1099 | - |
| 英特尔330系列 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1099 | - |
| 英特尔530系列 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1199 | - |
| 影驰 Laser GT 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 799 |
- |
| BIWIN Elite A816 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1500 | - |
| 金速C25 PRO 240GB | MLC | 240GB/20nm/--/JMF667H | 599 | 促销 |
| 影驰战将 240GB | MLC | 240GB/19nm/--/667H | 759 | - |
| 金泰克tigo S500 240GB | MLC | 240GB/19nm/--/群联PS3108 | 759 | - |
| 金胜维C3000 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
| 三星840PRO 256GB | MLC | 256GB/21nm/512MB/Samsung | 1399 | - |
| 美光 M4 256GB | MLC | 256GB/25nm/Marvell 9174 | 1170 | - |
| 美光M500 240GB | MLC | 240GB/20nm/Marvell 9187 | 855 | - |
| 三星840EVO 250GB | -- | 250GB/19nm/Samsung | 955 | - |
|
● 480GB-512GB |
||||
|
型号 |
闪存 | 规格(容量/工艺/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 浦科特M5P 512GB | MLC | 512GB/19nm/768MB/Marvell | 2470 | - |
| OCZ Vertex450 512GB | MLC | 512GB/25nm/512MB/Indilinx2 | 2299 | - |
| OCZ Vector150 480GB | MLC | 512GB/25nm/512MB/Indilinx3 | 3099 | - |
| 三星830系列 512GB | MLC | 512GB/27nm/256MB/Samsung | - | 停产 |
| 三星840系 500GB | TLC | 500GB/21nm/512MB/Samsung | - | - |
| 闪迪至尊极速系列480GB | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
| 美光 M4 512GB | MLC | 512GB/25nm/Marvell 9174 | - | - |
| 英特尔330系 480GB | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
| 英特尔520系 480GB系列 | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
| 三星840PRO 512GB | MLC | 500GB/21nm/512MB/Samsung | 2800 | - |
| 美光M500 480GB | MLC | 480GB/20nm/Marvell 9187 | 1850 | - |
| 三星840EVO 500GB | -- | 500GB/19nm/Samsung | 2050 | - |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | - |
| -- | -- | -- | -- | - |
了解更多SSD固态硬盘报价信息请关注电脑配置网!
上一篇:14年2月26日台式机硬盘报价 下一篇:2月27日intel处理器最新报价
笔记本电脑维修
- 林内热水器调整 需要检查哪些故障
- 同步推安装不了怎么办
- 洗衣机出水算污水吗为什么 怎么修复与排查方法
- 博世壁挂炉灯一直闪 怎么修复与排查方法
- 八喜壁挂炉红灯一直闪 怎么修复与排查方法
- 电脑剪辑软件(电脑剪辑软件免费)
- 林内热水器数字11闪原因怎么解决 故障再出现怎
- 怎样延长电视机寿命
- 洗衣机为什么会出现FC 怎么修复与排查方法
- Win7系统中通过ati显卡调节屏幕大小的方法
- 电脑鲁大师不显示显卡温度(鲁大师不显示显卡
- 华帝燃气热水器提示e2故障 需要检查哪些故障
- 燃气热水器温度上不去是什么原因怎么调(燃气
- 方太热水器故障代码61 怎么修复与排查方法
- 用电脑免费录制视频(用电脑免费打电话)
- lolfps低怎么办win10笔记本电脑(lolfps低怎么办)